Süßwasserperle (Biwa)
Süßwasserperle (Biwa)
Globuli FC 50M
                            Hauptname:
                            Süßwasserperle (Biwa)
                                    
                                    Synonyme:
                                        Pearl (sweetwater),                                        Perle (Süßwasser)
                    
Süßwasserperle (Biwa) Informationen
Hauptgruppe:
Substanz
inkl. 10% MwSt
Süßwasserperle (Biwa) FC 50M Globuli
| Potenzen | Globuli (Streukügelchen) | Dilution (flüssig) | Pulverbriefchen | 
|---|---|---|---|
| C Korsakoff | |||
| Süßwasserperle (Biwa) 1MK | Globuli | ||
| Süßwasserperle (Biwa) 10MK | Globuli | ||
| Süßwasserperle (Biwa) 50MK | Globuli | ||
| C Fluxion | |||
| Süßwasserperle (Biwa) FC 1M | Globuli | ||
| Süßwasserperle (Biwa) FC 5M | Globuli | ||
| Süßwasserperle (Biwa) FC 10M | Globuli | ||
| Süßwasserperle (Biwa) FC 50M | Globuli | ||
| Süßwasserperle (Biwa) FC 100M | Globuli | ||
| C aus C3 Trituration Organon 6 | |||
| Süßwasserperle (Biwa) C12 aus C3 | Globuli | ||
| Süßwasserperle (Biwa) C15 aus C3 | Globuli | ||
| Süßwasserperle (Biwa) C30 aus C3 | Globuli | ||
| Süßwasserperle (Biwa) C60 aus C3 | Globuli | ||
| Süßwasserperle (Biwa) C100 aus C3 | Globuli | ||
| Süßwasserperle (Biwa) C200 aus C3 | Globuli | ||
| LM HAB 2018 | |||
| Süßwasserperle (Biwa) LM1 | Globuli | Dilution | |
| Süßwasserperle (Biwa) LM2 | Globuli | Dilution | |
| Süßwasserperle (Biwa) LM3 | Globuli | Dilution | |
| Süßwasserperle (Biwa) LM4 | Globuli | Dilution | |
| Q Organon 6 | |||
| Süßwasserperle (Biwa) Q1 | Dilution | Pulverbriefchen | |
 
         
         
        